JDF5100GXFPM30Q6泡沫消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū).pdf
五十鈴3.5噸泡沫消防車(chē)/JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | |||
五十鈴3.5噸泡沫消防車(chē)采用慶鈴QL1110ANKAY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車(chē)為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水2600kg,泡沫液量780kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL24型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)或一般物質(zhì)火災(zāi)。 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 9700 | 罐體容積(m3) | 水2.6,泡沫0.78 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 6860×2290×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5870 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1935 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 3200/6500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1110ANKAY | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 ,8.25R20 |
前輪距(mm) | 1680 | 后輪距(mm) | 1650 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 139/5193 | |
專(zhuān)用功能 | |||
消防泵 | CB10/30,流量30L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PL24,射程≥55米 | ||
其他 | 內(nèi)藏罐,7扇卷簾門(mén),罐體容積3.38立方米(水2.6,泡沫0.78),罐體采用Q235碳鋼板制作。 | ||



