銷(xiāo)售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

五十鈴2-2.5噸泡沫消防車(chē)/JDF5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | |||
JDF5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē)采用慶鈴QL1070BUHWY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車(chē)身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量1385kg,泡沫液量637kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型低壓消防泵,額定流量30L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL24型車(chē)用消防炮。該車(chē)輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)企業(yè),社區(qū)或重點(diǎn)消防單位的火情,可以第一時(shí)間形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應(yīng)用于消防救援站,政府專職消防隊(duì),企業(yè)專職消防隊(duì)等。 | |||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 6810 | 罐體容積(m3) | 水1.385,泡沫0.637 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2035 | 外形尺寸(mm) | 6390×1960×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2090/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUHWY | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16, |
前輪距(mm) | 1504 | 后輪距(mm) | 1425 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 88/2999 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/30,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PL24,射程≥45米 | ||
其他 | 內(nèi)藏罐,7扇卷簾門(mén),罐體容積2.035 立方米(水1.385,泡沫0.637),罐體采用Q235碳鋼板制作。 | ||

