銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

汕德卡指揮車/JDF5160XZHZ6型指揮車 | |||
JDF5160XZHZ6型指揮車采用汕德卡ZZ5186XXYN561GF1底盤改裝,重汽MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī),350馬力,采用衛(wèi)星、5G通訊方式遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)圖像的傳輸,與后方進(jìn)行聯(lián)系,同時(shí)裝備音頻視頻采集與處理、圖像實(shí)時(shí)傳輸設(shè)備。車內(nèi)設(shè)置有線、無(wú)線和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò),可實(shí)現(xiàn)全時(shí)段、全區(qū)域快速與指揮中心聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像的多媒體通訊互動(dòng),實(shí)現(xiàn)控制、交換、決策、查詢、記錄等多功能調(diào)度指揮 ; | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5160XZHZ6型指揮車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3980 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 16360,16295 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800 |
軸荷(Kg) | 5990/10500 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 ,11.00R20 |
前輪距(mm) | 1998,2035 | 后輪距(mm) | 1850 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 257/7360 | |
專用功能:JDF5160XZHZ6型指揮車采用汕德卡ZZ5186XXYN561GF1底盤改裝,重汽MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī),350馬力,采用衛(wèi)星、5G通訊方式遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)圖像的傳輸,與后方進(jìn)行聯(lián)系,同時(shí)裝備音頻視頻采集與處理、圖像實(shí)時(shí)傳輸設(shè)備。車內(nèi)設(shè)置有線、無(wú)線和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò),可實(shí)現(xiàn)全時(shí)段、全區(qū)域快速與指揮中心聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像的多媒體通訊互動(dòng),實(shí)現(xiàn)控制、交換、決策、查詢、記錄等多功能調(diào)度指揮 ; 通訊傳輸設(shè)備:多鏈路聚合終端,可有效對(duì)視頻、音頻、數(shù)據(jù)流進(jìn)行優(yōu)化; 動(dòng)中通衛(wèi)星天線:支持北斗和GPS雙定位,有記憶、掉電保護(hù)、遠(yuǎn)程控制功能; 超短波電臺(tái):350MHZ數(shù)字集群車載電臺(tái); 車外云臺(tái)攝像機(jī):防水等級(jí)≥IP6,紅外線照射距離≥100米,具備SDI+IP雙高清輸出; | |||



